# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ১-৯ | কাবিখা | প্রস্তাবিত | ||||
২ | কাবিটা | ১-৯ | কাবিটা | প্রস্তাবিত | ||||
৩ | টিআর | ১-৯ | টিআর | প্রস্তাবিত | ||||
৪ | জিআর | ১-৯ | জি আর | প্রস্তাবিত | ||||
৫ | এলজিএসপি | ১-৯ | এলজিএসপি | 935000 | প্রস্তাবিত | |||
৬ | এলজিইডি | ১-৯ | এলজিইডি | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস