ক্রঃ নং | হতদরিদ্রদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | মন্তব্য | |
1. | মোঃ মর্তুজা আলী খান | মৃত আফিজ খান | ফুলজান বিবি | রাহেলা | ৪ | ২৬১৭৬৯৫৬০৭৯৪১ |
| |
2. | মোছাঃ রুনা আক্তার | মোঃ জয়নাল | রহিজা | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩৭১০৬৭৩ |
| |
3. | জরিনা বেগম | মর্তুজ আলী খান | কুকিলা | ঐ | ৪ | ২৬১৭৬৯৫১৭০৯৬৪ |
| |
4. | নাজমা | জিলু মিয়া | জরুহা | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩৭১১০২৬ |
| |
5. | নুরেছা | গিয়াস উদ্দিন | সাম্বিয়া আক্তার | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩৭১৪৫৬৩ |
| |
6. | রহিমা বেগম | হাবিবুর রহমান | মহিলা খাতুন | ঐ | ৪ | ২৬১৩৮৯৪২৭৫৩৩৩ |
| |
7. | রাদেকা আক্তার | আবুল কালাম | হাজেরা আক্তার | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩৭১১০০৬ |
| |
8. | কোকিলা | ইমান আলী | মনোয়ারা | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩৭১০৭৬৬ |
| |
9. | মিনা | সুর মামুদ | শবজান বিবি | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১০০০০০১ |
| |
10. | কুহিনুর আক্তার | সাইদুর রহমান | দিলুয়ারা বেগম | ঐ | ৪ | ৪৮১৪২৭৭৫৭৬৭১৪ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস