ক্রঃ নং | দলের নাম | ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা | ঋণের পরিমাণ | পূর্ববতী বছরে সঞ্চয় জমা | বর্তমান বছরে সঞ্চয় জমা |
০১ | মাটিকাটা উন্নয়ন সমিতি | ৪০ | ৩৫৬০০০/- | ৫৮৩৩০/- | ১,১৩,৬০০/- |
০২ | বোর্ড বাজার সমবায় সমিতি | ৩৭ | ৩৩০০০০/- | ৯৪৫২৯/- | ১৩৯২০০/- |
০৩ | মাটিকাটা উন্নয়ন সমিতি | ২০ | ২০০০০০/- | ৫৮৩০০/- | ৫০৩৩৬/- |
০৪ | বাজেপাটধা উন্নয়ন সমিতি | ২১ | ২১০০০০/- | ১০২৮৪০ | ৭৭৯০০/- |
০৫ | সিন্দ্রীপ উন্নয়ন সমিতি | ২০ | ২০০০০০/- | ১৩২৬০০/- | ১১৬৯০০/- |
০৬ | উলুখলা উন্নয়ন সমিতি | ২০ | ২০০০০০/- | ৩৭৪৬০/- | ৫৮৩০০/- |
০৭ | হালগড়াগ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ২২ | ২২০০০০/- | ৭২০০০/- | ১৪৪০০০/- |
০৮ | নোয়াবাদ গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৩ | ৩৩০০০০/- | ৭২০০০/- | ১৪৪০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস